最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-48-6576
12月 3日現在
印は予約済み
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 2 | 火 | ||||||||||||
| 3 | 水 | ||||||||||||
| 4 | 木 | ||||||||||||
| 5 | 金 | ||||||||||||
| 6 | 土 | ||||||||||||
| 7 | 日 | ||||||||||||
| 8 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 9 | 火 | ||||||||||||
| 10 | 水 | ||||||||||||
| 11 | 木 | ||||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||||
| 13 | 土 | ||||||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||||
| 15 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 16 | 火 | ||||||||||||
| 17 | 水 | ||||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||||
| 19 | 金 | ||||||||||||
| 20 | 土 | ||||||||||||
| 21 | 日 | ||||||||||||
| 22 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 23 | 火 | ||||||||||||
| 24 | 水 | ||||||||||||
| 25 | 木 | ||||||||||||
| 26 | 金 | ||||||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||||
| 29 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 30 | 火 | センター休業日 | |||||||||||
| 31 | 水 | センター休業日 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-48-6576
11月 29日現在
印は予約済み
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 木 | センター休業日 | |||||||||||
| 2 | 金 | センター休業日 | |||||||||||
| 3 | 土 | センター休業日 | |||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||
| 5 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||||
| 7 | 水 | ||||||||||||
| 8 | 木 | ||||||||||||
| 9 | 金 | ||||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||||
| 12 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 13 | 火 | ||||||||||||
| 14 | 水 | ||||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||||
| 16 | 金 | ||||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||||
| 19 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 20 | 火 | ||||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||
| 22 | 木 | ||||||||||||
| 23 | 金 | ||||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||||
| 26 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||||
| 28 | 水 | ||||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-48-6576
12月 4日現在
印は予約済み
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 日 | ||||||||||||
| 2 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||
| 9 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||
| 16 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||
| 23 | 月 | センター休業日 | |||||||||||
| 24 | 火 | ||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 大集会室 | 実習室 | ||||||||||